- 橋式三坐標(biāo)測量機(jī)
- 蔡司三次元測量儀CONTURA
- 蔡司三坐標(biāo)SPECTRUM
- CONTURA G3三坐標(biāo)測量機(jī)
- 蔡司ACCURA三坐標(biāo)測量機(jī)
- 蔡司三坐標(biāo)測量儀PRISMO navigator
- 蔡司高精度三坐標(biāo)XENOS
- 蔡司三坐標(biāo)測量機(jī)MICURA
- 生產(chǎn)三坐標(biāo)測量機(jī)
- 蔡司三坐標(biāo)CenterMax
- 蔡司三坐標(biāo)測量儀GageMax
- 蔡司三坐標(biāo)測量儀DuraMax
- 針對(duì)大中型測量產(chǎn)品
- 蔡司大型三坐標(biāo)MMZ G
- 蔡司龍門三坐標(biāo)MMZ B
- 龍門式三坐標(biāo)測量機(jī)MMZ E
- 蔡司三坐標(biāo)MMZ T
- 蔡司三次元ACCURA 2000
- 復(fù)合式三坐標(biāo)測量機(jī)
- 蔡司影像測量機(jī)O-INSPECT-863
- 蔡司影像測量儀O-INSPECT 543
- 蔡司光學(xué)測量機(jī)O-INSPECT 322
- 懸臂式三坐標(biāo)測量機(jī)
- 蔡司懸臂式三坐標(biāo)CARMET
- 蔡司三坐標(biāo)PRO和PRO T
- 電腦斷層掃描測量機(jī)
- 蔡司工業(yè)CT METROTOM 1
- 蔡司CT VoluMax 9 titan電池模塊無損檢測
- 蔡司VoluMax在線工業(yè)CT
- 蔡司計(jì)量型工業(yè)CT METROTOM 6 scout
- 蔡司工業(yè)CT機(jī)METROTOM 1500
- 蔡司工業(yè)CT設(shè)備METROTOM 800
- 生產(chǎn)過程控制和檢驗(yàn)程序
- VoluMax
- SurfMax
- 探頭技術(shù)
- 軟件
- 測針和夾具
- 測針
- 蔡司夾具
客戶服務(wù)中心

蔡司拍照式掃描儀COMET L3D
COMET L3D
結(jié)構(gòu)非常緊湊的三維傳感器 COMET LƎD 是高性能且具有成本效益的入門級(jí)解決方案,為高效的三維數(shù)據(jù)采集領(lǐng)域開創(chuàng)了新的篇章。
創(chuàng)新 | 快速 |
COMET LƎD 采用創(chuàng)新的LED 照明技術(shù),具有使用壽命長,性價(jià)比高,耗材成本低,免維護(hù)的優(yōu)點(diǎn)。德國Carl Zeiss 光電技術(shù)有限公司推出的這款掃描儀,采用先進(jìn)的單眼技術(shù)/單相機(jī)技術(shù),整個(gè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,便于攜帶。 | 使用COMET LƎD進(jìn)行三維數(shù)據(jù)采集,測量時(shí)間短,速度驚人;軟件操作簡便,測量效率高。 |
精確 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
COMET LƎD 測得數(shù)據(jù)精確,質(zhì)量高,是高要求質(zhì)量控制領(lǐng)域的理想選擇。 | • 質(zhì)量控制/檢測 • 模具與工具制造 • 設(shè)計(jì) • 快速制造 • 逆向工程 • 掃描藝術(shù)品/歷史文物,考古出品等 |
簡便 | |
COMET LƎD掃描儀運(yùn)行準(zhǔn)備時(shí)間極短。可使用傳統(tǒng)的相機(jī)/攝影機(jī)支架來定位掃描頭,操作簡便高效。掃描儀工作距離短,在狹小區(qū)域內(nèi)也可方便使用。只需調(diào)整鏡頭,即可快速,便捷地更換視場。 |
|
COMET L3D - 規(guī)格
COMET LƎD 1M | COMET LƎD 2M | |
相機(jī)分辨率 | 1170 x 880 | 1600 x 1200 |
測量范圍 (mm3) | 100 測量場: 92 x 69 x 60 | 100 測量場: 100 x 75 x 60 |
200 測量場: 200 x 150 x 140 | 200 測量場: 215 x 165 x 140 | |
400 測量場: 370 x 277 x 250 | 400 測量場: 400 x 300 x 250 | |
三維點(diǎn)距 (μm) | 測量場 100 / 200 / 400 | 測量場 100 / 200 / 400 |
79 / 170 / 316 | 60 / 135 / 250 | |
*快測量速度 (秒) | 2,5 sec. | 1,5 sec. |
電腦 | 臺(tái)式機(jī)或筆記本 | 臺(tái)式機(jī)或筆記本 |
支架系統(tǒng) | 三腳架/固定支架帶手動(dòng)轉(zhuǎn)頭或傾斜軸/機(jī)器人 | 三腳架/固定支架帶手動(dòng)轉(zhuǎn)頭或傾斜軸/機(jī)器人 |
被測件自動(dòng)定位 | 轉(zhuǎn)臺(tái) (COMETrotary, COMETdual rotary) / COMET RotaryStand (測量場 < 250) | 轉(zhuǎn)臺(tái) (COMETrotary, COMETdual rotary) / COMET RotaryStand (測量場 < 250) |
軟件 | colin3D | colin3D |
COMET LƎD 5M | COMET LƎD 8M | |
相機(jī)分辨率 | 2448 x 2050 | 3296 x 2472 |
測量范圍 (mm3) | 45 測量場: 45 x 38 x 30 | 75 測量場: 80 x 60 x 40 |
75 測量場: 74 x 62 x 45 | 150 測量場: 140 x 105 x 80 | |
100 測量場: 120 x 100 x 60 | 300 測量場: 325 x 240 x 200 | |
250 測量場: 260 x 215 x 140 | 600 測量場: 565 x 425 x 350 | |
500 測量場: 480 x 400 x 250 | ||
三維點(diǎn)距 (μm) |
測量場: 45 / 75 / 100 / 250 / 500 | 測量場: 75 / 150 / 300 / 600 |
18 / 30 / 50 / 100 / 190 | 24 / 42 / 100 / 172 | |
*快測量速度 (秒) | 2 sec. | 1,7 sec. |
電腦 | 臺(tái)式機(jī)或筆記本 | 臺(tái)式機(jī)或筆記本 |
支架系統(tǒng) | 三腳架/固定支架帶手動(dòng)轉(zhuǎn)頭或傾斜軸/機(jī)器人 | 三腳架/固定支架帶手動(dòng)轉(zhuǎn)頭或傾斜軸/機(jī)器人 |
被測件自動(dòng)定位 | 轉(zhuǎn)臺(tái) (COMETrotary, COMETdual rotary) / COMET RotaryStand (測量場 < 250) | 轉(zhuǎn)臺(tái) (COMETrotary, COMETdual rotary) / COMET RotaryStand (測量場 < 250) |
軟件 | colin3D | colin3D |
上一條:沒有了!
下一條:沒有了!